<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月16日の8:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://takeoffer-ac.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Takeoffer会計事務所</title>
		<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com]]></link>
		<description><![CDATA[Takeoffer会計事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 00:35:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://takeoffer-ac.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260812-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260812-1]]></link>
			<title>奥田碩氏が死去、93歳　トヨタ社長や経団連会長など歴任</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 00:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/長期金利5・日本は3　市場、インフレ制御に不安　]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/長期金利5・日本は3　市場、インフレ制御に不安　]]></link>
			<title>長期金利5%・日本は3%　市場、インフレ制御に不安　　原油高・財政拡張続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 22:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260914-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260914-1]]></link>
			<title>補助金カット切り込めぬ霞が関　日本版DOGE、削減明示170億円どまり</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260915-1-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260915-1-2]]></link>
			<title>米長期金利、一時5%台 2年11カ月ぶり、インフレ・財政懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260908-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260908-1]]></link>
			<title>景気回復、いざなみ超えの最長74カ月へ　物価高が演出 民間試算　家計は勢い欠く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 00:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260911-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260911-1]]></link>
			<title>「こどもNISA」口座開設手続き、10月から開始　孫への生前贈与にも</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260910-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260910-1]]></link>
			<title>ベッセント氏「今や私が胴元だ」　投機的な円売りをけん制</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 01:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260909-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260909-1]]></link>
			<title>理数5位・読解4位、学力は高いが…　日本の15歳、好奇心低く OECD学習到達度調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 00:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260902-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260902-1]]></link>
			<title>世界の超長期国債金利、22年ぶり高さ　GDP並み巨額債務に市場の警鐘</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 02:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260901-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260901-1]]></link>
			<title>概算要求、143兆円前後 「天井」廃止で過去最大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260831-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260831-1]]></link>
			<title>内閣支持62%に上昇　日経世論調査 消費税減税「社会保障に不安」64%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260903-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260903-1]]></link>
			<title>日経平均、終値1889円安　世界金利高でよぎる「うたげの終わり」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260828-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260828-1]]></link>
			<title>〈もがくGPIF〉(下)振るわぬ運用「3勝7敗」 10年成績、遠い市場平均　アクティブ運用が裏目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260827-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260827-1]]></link>
			<title>NVIDIA、5〜7月売上高2倍　市場予測超えも株価は2%安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260826-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260826-1]]></link>
			<title>「歴史的円安の構図」再び　　実需の円売り、22年秋ほうふつ　市場、輸入インフレを意識</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 03:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260825-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260825-1]]></link>
			<title>米国が対イランで二次制裁拡大、デジタル資産など5分野　「例外ない」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260819-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260819-1]]></link>
			<title>金利上昇、世界で連鎖　　中東情勢や財政が重荷　AI関連の社債増、需給緩む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 23:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260818-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260818-1]]></link>
			<title>「年末7万5000円」予想多く　日経平均、金融10社に聞く　業績拡大見込む/円安是正に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260820-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260820-1]]></link>
			<title>日経平均終値2134円安、AI・半導体株総崩れ　拭えぬ中東不安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 00:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260824-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260824-1]]></link>
			<title>中国で「世界ヒト型ロボット運動会」開幕　100メートル走9秒32</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260817-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260817-1]]></link>
			<title>千葉豪雨、放置車両の撤去見通せず　2700台が道路ふさぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260814-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260814-1]]></link>
			<title>個人国債の発行4兆円 4～8月、金利上昇で最高ペース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260821-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260821-1]]></link>
			<title>個人向け国債、税優遇なら「預金100兆円シフト」　地域金融に逆風</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 14:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260813-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260813-1]]></link>
			<title>米国株を日本の昼間も売買　ネット証券5社、23時間取引に対応　　国内株、強まる選別</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260807-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260807-1]]></link>
			<title>低税率、主要国で少数派 OECD平均は8.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 23:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260804-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260804-1]]></link>
			<title>日米協調介入を機に政策の規律を</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260803-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260803-1]]></link>
			<title>国債、相続税軽減案に批判　　NISA組み入れ「特別扱い」　富裕層の節税色強く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260731-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260731-1]]></link>
			<title>政府・日銀が円買い介入、一時157円台　NY連銀はレートチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260806-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260806-1]]></link>
			<title>消費税減税の強行は将来に禍根を残す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260805-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260805-1]]></link>
			<title>高木さんに国民栄誉賞授与 スピードスケート代表「光栄」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260904-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260904-1]]></link>
			<title>円急騰、155円台　1日で4円上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260730-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260730-1]]></link>
			<title>日本人1億2000万人割れ　42年ぶり 外国人は最多400万人</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260729-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260729-1]]></link>
			<title>熊本で震度7　イオンモール爆発、10人安否不明 日本製紙工場で2人心肺停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260728-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260728-1]]></link>
			<title>消費減税、首相が週内表明　「来春1%」軸に 自民に集約指示へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260727-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260727-1]]></link>
			<title>内閣支持10ポイント下落58%　無党派で不支持51%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260724-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260724-1]]></link>
			<title>骨太の財政目標「達成できず」70%　　高成長頼みに疑念</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260723-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260723-1]]></link>
			<title>「HONEBUTO」にご用心　高市政権の財政健全化、海外投資家が疑念</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 00:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260722-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260722-1]]></link>
			<title>「のれん」償却維持で決着　M&#038;A、海外と一線　　会計基準機構　財務リスクを軽減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 00:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260721-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260721-1]]></link>
			<title>アメリカ色濃いW杯閉幕、サッカーを二の次にするな　商業主義・政治介入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 00:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260525-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260525-1]]></link>
			<title>株高でもPERが下がるワケ　好業績が導く日本株最高値</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260526-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260526-1]]></link>
			<title>日経平均、初の6万5000円台</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260527-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260527-1]]></link>
			<title>巨人・阿部監督が辞任、「深く謝罪したい」 長女がAIに相談、児相へ連絡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260528-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260528-1]]></link>
			<title>ナフサ輸入、米から5倍　今月　中東危機で相場3割高</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260529-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260529-1]]></link>
			<title>「10兆円為替介入」効果は1円　再び迫る160円、高まる追加介入観測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260601-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260601-1]]></link>
			<title>内閣支持66%、3ポイント低下　日経世論調査 赤字国債増発せず「適切」58%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260602-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260602-1]]></link>
			<title>EV販売が37カ国で最高　中東危機後、原油高で割安感　　中国が輸出攻勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260907-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260907-1]]></link>
			<title>日本型人材育成の課題　忖度生む教育やめよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260603-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260603-1]]></link>
			<title>物価高、コスパ志向強く　26年上期ヒット商品番付　　ホルムズ・ショック、ポケモン30周年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260604-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260604-1]]></link>
			<title>日銀総裁「利上げの是非議論」 6月会合へ前向き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260810-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://takeoffer-ac.com/news/nikkei-morning-20260810-1]]></link>
			<title>JR東海の「夜行」新幹線で461人が一夜　2日で完売、第2弾検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 00:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
